Start / Ranking / CBD Discounter
CBD Discounter
7 / 15 Punkte für Datenvollständigkeit · Platz 7 von 10 · geprüft am 27.10.2026
Website: cbddiscounter.de
Auf einen Blick
| Betreiber (laut Impressum) | LMAA Trading s.r.o., Vodičkova 710/31, 110 00 Prag, Tschechische Republik |
|---|---|
| Öle im Shop | 11 Öle in unserer Liste: CBD-Öle 5 bis 30 % (Voll- und Breitspektrum), CBG-Öle 10 und 20 %. Dazu CBN-Öle, Tieröle und Sets, die wir nicht aufführen. |
| Einordnung laut Shop | Aromaprodukt, nicht zum Verzehr geeignet |
| Ladengeschäft | nicht gefunden |
| Laborberichte | nicht verlinkt |
| Preise | Einzelpreis, Mengenrabatt ab 5 und 10 Stück |
Bewertung je Kriterium
| Kriterium | Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|
| K1 Impressum | ✓ | Impressum nennt Firma (LMAA Trading s.r.o., Prag), Anschrift, Geschäftsführer, Firmenbuchnummer und UID. Die E-Mail-Adresse ist für uns nicht lesbar. |
| K2 mg-Angabe | ✓ | Alle Öle nennen mg je 10 ml, zum Beispiel "1000mg CBD pro 10ml". |
| K3 Laborbericht | – | Kein Laborbericht verlinkt. Die Seite zeigt ein Siegel "Geprüfte Qualität" und nennt ein Partnerlabor. |
| K4 Chargenbezug | – | Keine Chargennummer gefunden. |
| K5 Rechtliche Einordnung | ✓ | Die meisten Produktseiten: "Aroma-Produkt. Nicht zum Verzehr geeignet." |
| K6 Versand und Widerruf | ✓ | Lieferzeit 3 Werktage, Versandkosten 10 € bis 150 € Einkaufswert, Seiten zu Zahlung und Versand sowie Widerruf sind verlinkt. |
| K7 Erreichbarkeit | ✓ | Kontaktformular, Antwort nach Angabe meist innerhalb eines Werktags. Keine E-Mail oder Telefonnummer. |
| K8 Ladengeschäft | – | Kein eigenes Ladengeschäft auf den geprüften Seiten gefunden. |
| K9 Sitz in Deutschland | – | Impressum: LMAA Trading s.r.o., Prag, Tschechische Republik. |
| K10 Aufenthaltsbereich | – | Kein Ladengeschäft gefunden. |
| K11 Bar oder Café | – | Kein Ladengeschäft gefunden. |
| K12 Abholung und Lieferung nach Ort | – | Die Versandseite nennt Inland und Ausland, nicht einzelne Städte. Keine Abholung. |
| K13 Rabatte und Aktionen | ✓ | Aktionspreise (zum Beispiel Mystery Bags mit über 40 % Ersparnis), Sale-Rubrik, Mengenrabatt bei Ölen ab 5 und 10 Stück. |
| K14 Social Media | ✓ | Facebook (Seite der österreichischen Domain) und Pinterest verlinkt. |
| K15 Community und Treueprogramm | – | Kein Treueprogramm, keine Community gefunden. |
Die Produktseiten nennen an verschiedenen Stellen abweichende THC-Werte und Preise. Wir werten die Angaben in der Datenbox der jeweiligen Produktseite.
Öle dieses Shops (9 CBD, 2 CBG)
| Öl | Gehalt · Inhalt | Preis | € je 100 mg | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| CBD Öl 10 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 10 % | 17,00 € | 1,70 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 15 % Broadspectrum Angaben zu diesem Öl | 15 % | 21,50 € | 1,43 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 15 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 15 % | 21,50 € | 1,43 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 20 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 20 % | 26,00 € | 1,30 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 25 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 25 % | 30,00 € | 1,20 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 30 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 30 % | 34,00 € | 1,13 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 5 % Broadspectrum Angaben zu diesem Öl | 5 % | 12,00 € | 2,40 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 5 % Fullspectrum Angaben zu diesem Öl | 5 % | 12,00 € | 2,40 € | 6 / 8 |
| CBD Öl 10 % Broadspectrum Angaben zu diesem Öl | 10 % | 17,00 € | 1,70 € | 5 / 8 |
| CBG Öl 10 % Angaben zu diesem Öl | 10 % | 27,00 € | 2,70 € | 3 / 8 |
| CBG Öl 20 % Angaben zu diesem Öl | 20 % | 36,00 € | 1,80 € | 3 / 8 |
CBD Öl 10 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 10 %, 1.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 15 % Broadspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 15 %, 1.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,01 %" (Fließtext: 0,03 % und 0,05 %) |
CBD Öl 15 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 15 %, 1.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 20 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 20 %, 2.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 25 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 25 %, 2.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 30 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 30 %, 3.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 5 % Broadspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Europa |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,01 %" |
CBD Öl 5 % Fullspectrum 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | ✓ | Österreich |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBD Öl 10 % Broadspectrum 5 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 10 %, 1.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | MCT-Öl (Bio) |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,01 %" (Fließtext: "weniger als 0,05 %") |
CBG Öl 10 % 3 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 10 %, 1.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | – | nicht angegeben |
| P4 Trägeröl | – | nicht angegeben |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
CBG Öl 20 % 3 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 20 %, 2.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | – | nicht angegeben |
| P4 Trägeröl | – | nicht angegeben |
| P5 Zutatenliste | – | keine Zutatenliste gefunden |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | "< 0,2 %" |
Die Bewertung bezieht sich auf Angaben auf der Shopseite zum Prüfdatum. Wir haben nichts bestellt und kein Produkt getestet. Fehlerhinweise bitte an editor@bestes-cbd-oel.de.