Nordic Oil
9 / 15 Punkte für Datenvollständigkeit · Platz 4 von 10 · geprüft am 27.10.2026
Website: www.nordicoil.de
Auf einen Blick
| Betreiber (laut Impressum) | Nordic Trading Group B.V., Bonnetstraat 31, 6718 XN Ede, Niederlande |
|---|---|
| Öle im Shop | CBD Öl Plus (Vollspektrum, 5 bis 40 %), CBD Öl Classic (Breitspektrum), zwei Öle mit Curcumin, CBG Öl 7 und 12 %. Dazu CBN-Öl, Mundspray und Schlaftropfen, die wir nicht aufführen. |
| Einordnung laut Shop | Nahrungsergänzungsmittel (Seitenfuß) |
| Ladengeschäft | nicht gefunden |
| Laborberichte | PDF je Produktseite |
| Versand | 5,95 €, frei ab 49,99 €, DHL |
Laborberichte beim Shop: www.nordicoil.de/pages/analysezertifikate
Bewertung je Kriterium
| Kriterium | Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|
| K1 Impressum | ✓ | Impressum nennt Firma (Nordic Trading Group B.V., Niederlande), Anschrift, Vertreter, Telefon, E-Mail, KvK-Nummer und USt-IdNr. |
| K2 mg-Angabe | ✓ | Alle Öle nennen mg je Flasche, zum Beispiel "1000mg CBD" beim 10-%-Öl. |
| K3 Laborbericht | ✓ | Zu jedem Öl ist ein Analysezertifikat als PDF verlinkt, dazu eine Übersichtsseite. |
| K4 Chargenbezug | – | Die Seiten nennen keine Chargennummer. |
| K5 Rechtliche Einordnung | ✓ | Seitenfuß: "cannabinoidhaltige Nahrungsergänzungsmittel und Produkte für die orale Einnahme". Die Verbraucherzentrale sieht CBD-Produkte als Lebensmittel derzeit als nicht zugelassen (Stand 30.03.2026). |
| K6 Versand und Widerruf | ✓ | Standardversand 5,95 €, kostenlos ab 49,99 €, 1 bis 3 Werktage in Deutschland. Die Seite verlinkt zum Widerrufsrecht, die Frist steht nicht auf der Versandseite. |
| K7 Erreichbarkeit | ✓ | Kontaktseite mit Telefon, WhatsApp, E-Mail, Chat und Formular. |
| K8 Ladengeschäft | – | Die Über-uns-Seite nennt einen Hauptsitz in München ohne Anschrift und Büros, aber kein Ladengeschäft. |
| K9 Sitz in Deutschland | – | Impressum: Nordic Trading Group B.V., Ede, Niederlande. Kein Sitz in Deutschland. |
| K10 Aufenthaltsbereich | – | Kein Ladengeschäft gefunden. |
| K11 Bar oder Café | – | Kein Ladengeschäft gefunden. |
| K12 Abholung und Lieferung nach Ort | – | Die Versandseite unterscheidet Deutschland (1 bis 3 Werktage) und Ausland (5 bis 10 Werktage). Express nur innerhalb Deutschlands, Lieferung an DHL Packstationen und Postfilialen. Keine Abholung, keine Städte. |
| K13 Rabatte und Aktionen | ✓ | Newsletter: "12 % sparen", 3er-Packs bis 33 %, Streichpreise bei Ölen (zum Beispiel CBD Öl Plus 40 %: 129,00 € statt 159,00 €), Seite "Rabattcodes". |
| K14 Social Media | ✓ | Facebook, Instagram, TikTok und YouTube verlinkt. |
| K15 Community und Treueprogramm | ✓ | "Nordic Club" (Treueprogramm) und ein CBD-Forum sind verlinkt. Affiliate und Ambassadors zählen nicht. |
Die Seite enthält Gesundheits- und Anwendungstexte. Wir bewerten und übernehmen sie nicht. Der Seitenfuß macht für alle Produkte eine pauschale THC-Angabe, die wir bei P8 nicht werten.
Öle dieses Shops (11 CBD, 2 CBG)
| Öl | Gehalt · Inhalt | Preis | € je 100 mg | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| CBD Öl (15 %) mit Curcumin Angaben zu diesem Öl | 15 % | 65,00 € | 4,33 € | 6 / 8 |
| CBD Öl (20 %) mit Curcumin Angaben zu diesem Öl | 20 % | 82,00 € | 4,10 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Classic (15 %) Angaben zu diesem Öl | 15 % | 67,00 € | 4,47 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Classic (20 %) Angaben zu diesem Öl | 20 % | 82,00 € | 4,10 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Classic (5 %) Angaben zu diesem Öl | 5 % | 29,00 € | 5,80 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (10 %) Angaben zu diesem Öl | 10 % | 48,00 € | 4,80 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (15 %) Angaben zu diesem Öl | 15 % | 67,00 € | 4,47 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (20 %) Angaben zu diesem Öl | 20 % | 83,00 € | 4,15 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (30 %) Angaben zu diesem Öl | 30 % | 107,00 € | 3,57 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (40 %) Angaben zu diesem Öl | 40 % | 129,00 € | 3,23 € | 6 / 8 |
| CBD Öl Plus (5 %) Angaben zu diesem Öl | 5 % | 29,00 € | 5,80 € | 6 / 8 |
| CBG Öl (12 %) Angaben zu diesem Öl | 12 % | 89,00 € | 7,42 € | 6 / 8 |
| CBG Öl (7 %) Angaben zu diesem Öl | 7 % | 34,30 € | 4,90 € | 6 / 8 |
CBD Öl (15 %) mit Curcumin 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 15 %, 1.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Schwarzkümmelöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl (20 %) mit Curcumin 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 20 %, 2.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Schwarzkümmelöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Classic (15 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 15 %, 1.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Classic (20 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 20 %, 2.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Classic (5 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (10 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 10 %, 1.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (15 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 15 %, 1.500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (20 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 20 %, 2.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (30 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 30 %, 3.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (40 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 40 %, 4.000 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBD Öl Plus (5 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-MCT-Öl (palmfrei) |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBG Öl (12 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 12 %, 1.200 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
CBG Öl (7 %) 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 7 %, 700 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Bio-Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | nicht angegeben |
| P7 Laborbericht zum Produkt | ✓ | Bericht zum Öl verlinkt: Laborbericht öffnen |
| P8 THC-Angabe | – | keine Angabe auf der Produktseite |
Die Bewertung bezieht sich auf Angaben auf der Shopseite zum Prüfdatum. Wir haben nichts bestellt und kein Produkt getestet. Fehlerhinweise bitte an editor@bestes-cbd-oel.de.