Tom Hemp's
11 / 15 Punkte für Datenvollständigkeit · Platz 2 von 10 · geprüft am 27.10.2026
Website: www.tomhemps.com
Auf einen Blick
| Betreiber (laut Impressum) | Accardo e.K., Revaler Straße 99 Haus 28, 10245 Berlin |
|---|---|
| Öle im Shop | 7 Öle: Vollspektrum 5, 7 und 12 %, Breitspektrum 5, 7, 12 und 18 %. Dazu Sets. CBG-Kristalle sind kein Öl und ausverkauft. |
| Deklaration der Öle | Kosmetik- oder Oralöl (Produktseite), Aromaprodukt (Kategorieseite) |
| Ladengeschäft | ja, Berlin-Kreuzberg und weitere |
| Laborberichte | Ordner mit Analysen im Footer verlinkt |
| Abholung und Lieferung nach Ort | Startseite nennt "Store Pick-up" und "Bike Delivery" (Berlin), vorläufig |
Laborberichte beim Shop: drive.google.com/drive/folders/1sv9QdX19i_kaeYq8P1DREahIPh_VykJG?usp=sharing
Ladengeschäfte
| Ort | Anschrift | Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Berlin-Kreuzberg | Wrangelstraße 57, 10997 Berlin | Mo bis Sa 9 bis 21 Uhr |
| Berlin | Revaler Straße 99 Haus 28, 10245 Berlin | Öffnungszeiten nicht angegeben |
| Ausland | Barcelona, Palma de Mallorca, Salerno, Lugo, Las Rozas de Madrid | laut Standortseite |
Bewertung je Kriterium
| Kriterium | Ergebnis | Begründung |
|---|---|---|
| K1 Impressum | ✓ | Impressum nennt Firma, Anschrift, Telefon, Register und USt-IdNr. Eine E-Mail-Adresse ist dort nicht lesbar, es gibt ein Kontaktformular. |
| K2 mg-Angabe | ✓ | Alle sieben Öle nennen mg je 10 ml, zum Beispiel "1200 mg per 10 ml" beim 12-%-Öl. |
| K3 Laborbericht | ✓ | Im Footer führt "Analysis" zu einem Ordner mit Analysen (Google Drive). Ein Bericht je Produkt ist nicht verlinkt. |
| K4 Chargenbezug | – | Keine Chargennummer gefunden. |
| K5 Rechtliche Einordnung | ✓ | Die Produktseite zum 5-%-Öl nennt "cosmetics or oral oils". Die Kategorieseite ordnet die Öle als Kosmetik- oder Aromaprodukte ein. Die Produktbeschreibung nennt dagegen die Anwendung im Mund. |
| K6 Versand und Widerruf | ✓ | Seiten zu Versand und Zahlung sowie zum Widerruf sind verlinkt. Die Bedingungen stehen nicht im Text der Produktseite. |
| K7 Erreichbarkeit | ✓ | Kontaktseite mit Telefon und WhatsApp. |
| K8 Ladengeschäft | ✓ | Die Seite listet sieben Standorte. In Deutschland: Berlin-Kreuzberg, Wrangelstraße 57 (Mo bis Sa 9 bis 21 Uhr) und Berlin, Revaler Straße 99. |
| K9 Sitz in Deutschland | ✓ | Impressum: Accardo e.K., Revaler Straße 99 Haus 28, 10245 Berlin. |
| K10 Aufenthaltsbereich | – | Auf den geprüften Seiten kein Aufenthaltsbereich genannt. Die Standortseiten haben wir nicht im Einzelnen gelesen. |
| K11 Bar oder Café | – | Auf den geprüften Seiten keine Bar genannt. |
| K12 Abholung und Lieferung nach Ort | ✓* | Die Startseite zeigt "Store Pick-up" und "Bike Delivery" und verlinkt die Seite "CBD Bike Deliveries in Berlin". Die Details dieser Seite haben wir nicht gelesen, deshalb zählt der Punkt vorläufig. |
| K13 Rabatte und Aktionen | ✓ | Newsletter: "Erhalte 10 % auf deine erste Bestellung", Seite "Last Chance Sales". |
| K14 Social Media | ✓ | Facebook und Instagram verlinkt. WhatsApp dient als Kontaktweg und zählt nicht. |
| K15 Community und Treueprogramm | – | Kein Treueprogramm, keine Community-Gruppe und keine Veranstaltungen gefunden. |
Die Produktseiten enthalten Wohlfühl- und Leistungsaussagen. Wir bewerten und übernehmen sie nicht.
Öle dieses Shops (7 CBD, 0 CBG)
| Öl | Gehalt · Inhalt | Preis | € je 100 mg | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| Breitspektrum CBD Öl 12 % Angaben zu diesem Öl | 12 % | ab 43,75 € | ca. 3,65 € | 6 / 8 |
| Breitspektrum CBD Öl 18 % Angaben zu diesem Öl | 18 % | ab 67,95 € | ca. 3,78 € | 6 / 8 |
| Breitspektrum CBD Öl 5 % Angaben zu diesem Öl | 5 % | ab 22,25 € | ca. 4,45 € | 6 / 8 |
| Breitspektrum CBD Öl 7 % Angaben zu diesem Öl | 7 % | ab 33,95 € | ca. 4,85 € | 6 / 8 |
| Vollspektrum CBD Öl 12 % Angaben zu diesem Öl | 12 % | ab 43,75 € | ca. 3,65 € | 6 / 8 |
| Vollspektrum CBD Öl 5 % Angaben zu diesem Öl | 5 % | ab 22,25 € | ca. 4,45 € | 6 / 8 |
| Vollspektrum CBD Öl 7 % Angaben zu diesem Öl | 7 % | ab 33,95 € | ca. 4,85 € | 6 / 8 |
Breitspektrum CBD Öl 12 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 12 %, 1.200 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | THC-frei (Herstellerangabe) |
Breitspektrum CBD Öl 18 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 18 %, 1.800 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | THC-frei (Herstellerangabe) |
Breitspektrum CBD Öl 5 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | THC-frei (Herstellerangabe) |
Breitspektrum CBD Öl 7 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 7 %, 700 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Breitspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | THC-frei (Herstellerangabe) |
Vollspektrum CBD Öl 12 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 12 %, 1.200 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | max. 0,2 % |
Vollspektrum CBD Öl 5 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 5 %, 500 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | unter 0,2 % |
Vollspektrum CBD Öl 7 % 6 / 8
| Kriterium | Ergebnis | Was die Produktseite zeigt |
|---|---|---|
| P1 Gehalt in % und mg | ✓ | 7 %, 700 mg |
| P2 Flaschengröße | ✓ | 10 oder 30 ml |
| P3 Extrakttyp | ✓ | Vollspektrum |
| P4 Trägeröl | ✓ | Hanfsamenöl |
| P5 Zutatenliste | ✓ | Zutatenliste auf der Produktseite |
| P6 Herkunft | – | aus EU-zertifiziertem Hanf, in Deutschland hergestellt (Anbauland nicht genannt) |
| P7 Laborbericht zum Produkt | – | kein Bericht zu diesem Öl gefunden |
| P8 THC-Angabe | ✓ | unter 0,2 % |
Die Bewertung bezieht sich auf Angaben auf der Shopseite zum Prüfdatum. Wir haben nichts bestellt und kein Produkt getestet. Fehlerhinweise bitte an editor@bestes-cbd-oel.de.